规格(Model) | 模具引出长 Die Travel L | 最大荷重(kg) Max.Load | 全长 Overall Length A | 固定座 Fixture | 个/支 Roll | 安装尺寸 Install | 固定座形式 Fixture Model | ||
B | C | H | |||||||
RC-500-800 | 500 | 800 | 550 | 115 | 45 | 120 | 5 | A式 | RC-120 |
RC-500-1250 | 500 | 1250 | 550 | 160 | RC-160 | ||||
RC-500-1600 | 500 | 1600 | 550 | 50 | 200 | B式 | RC-200 | ||
RC-700-600 | 700 | 600 | 750 | 45 | 120 | 7 | A式 | RC-120 | |
RC-700-1000 | 700 | 1000 | 750 | 160 | RC-160 | ||||
RC-800-800 | 800 | 800 | 850 | 160 | 8 | ||||
RC-800-1600 | 800 | 1600 | 850 | 50 | 200 | B式 | RC-200 | ||
RC-800-2000 | 800 | 2000 | 850 | 240 | RC-240 | ||||
RC-900-900 | 900 | 900 | 950 | 200 | 10 | RC-200 | |||
RC-1000-1600 | 1000 | 1600 | 1050 | ||||||
RC-1200-2500 | 1200 | 2500 | 1250 | 45 | 120 | 12 | A式 | RC-120 | |
RC-1300-2500 | 1300 | 2500 | 1350 | 13 | |||||
RC-1500-2500 | 1500 | 2500 | 1550 | 15 | |||||
RC-1600-2500 | 1600 | 2500 | 1650 | 16 | |||||
RC-1700-2500 | 1700 | 2500 | 1750 | 17 |
直接效益:
1、减少换模时间 Reducation in die change time
2、多种少量的生产 Diverse products in small lots
3、减少存货 Reduction in inventory
4、产品与品质改善 Improvement and quality
5、降低劳力成本 Reduction in labor cost
间接效益:
1、模具标准化 Die stabdarduzation
2、冲床标准化 Press standardization
3、增加操作安全 Increased safety
4、达成快速产销 Prompt delivery
5、改善工厂环境 Improved shop conditions and environments